🌱 Yvlinge Lantbruk AB

pH

Provdatum: 11/17/2025Totalt: 144 prover Med resultat: 144 st Visar: 144 st

Laddar karta...

pH

0.0 - 5.5 Behov av kalkning
5.5 - 6.0 Eventuellt kalkningsbehov
6.0 - 6.5 Tillfredsställande
6.5 - 7.0 Bra nivå
7.0 - 14.0 Högt pH
Saknas Inget värde

Statistik

Medel: 6.0
Min: 4.7
Max: 8.1
Antal: 144 prov

📁 Ladda filer

Data laddad!
144 provpunkter, 144 med resultat

1️⃣ Provpunkter (XML)

2️⃣ Resultat (TXT/CSV)

📋 Provpunktsdata (144 st)

Provnr Skifte pH P-AL Kl K-AL Kl Mg-AL Ca-AL K/Mg
1 8 9B 5.7 3.0 2 9.6 3 12.0 120 0.8
2 8 9B 5.5 5.6 3 6.7 2 6.4 93 1.0
3 8 9B 5.0 4.8 3 7.2 2 3.1 39 2.3
4 8 9B 5.7 3.7 2 6.6 2 7.5 86 0.9
5 8 9B 5.1 5.6 3 10.0 3 7.3 80 1.4
6 8 9B 5.1 9.9 4 10.0 3 6.5 82 1.5
7 8 9B 7.1 15.0 - 20.0 4 9.3 290 2.2
8 8 9B 6.3 20.0 5 20.0 4 12.0 230 1.7
9 8 9B 6.1 33.0 5 27.0 4 15.0 250 1.8
10 8 9B 5.9 32.0 5 32.0 4 12.0 180 2.7
11 8 9B 6.2 30.0 5 19.0 4 12.0 230 1.6
12 8 9B 6.0 21.0 5 16.0 3 10.0 190 1.6
13 8 9B 5.7 16.0 - 17.0 4 12.0 160 1.4
14 8 9B 6.6 19.0 5 18.0 4 9.2 220 2.0
15 8 9B 6.1 8.5 4 19.0 4 15.0 180 1.3
16 8 9B 6.3 9.5 4 16.0 3 11.0 200 1.5
17 8 9B 5.2 4.1 3 11.0 3 6.9 69 1.6
18 6 8A 5.6 5.4 3 13.0 3 10.0 150 1.3
19 6 8A 6.4 6.7 3 20.0 4 17.0 440 1.2
20 6 8A 6.4 4.9 3 20.0 4 21.0 390 1.0
21 6 8A 6.9 5.0 3 20.0 4 22.0 420 0.9
22 6 8A 5.7 4.4 3 18.0 4 18.0 170 1.0
23 6 8A 6.1 3.4 2 25.0 4 20.0 190 1.3
24 6 8A 6.5 4.7 3 22.0 4 21.0 210 1.0
25 6 8A 7.1 21.0 5 23.0 4 9.9 320 2.3
26 6 8A 6.2 6.1 3 20.0 4 17.0 170 1.2
27 6 8A 6.0 5.2 3 18.0 4 20.0 180 0.9
28 6 8A 5.8 5.0 3 18.0 4 20.0 150 0.9
29 6 8A 5.9 8.5 4 15.0 3 16.0 160 0.9
30 6 8A 5.5 12.0 4 17.0 4 8.8 120 1.9
31 6 8A 5.8 12.0 4 16.0 3 10.0 130 1.6
32 6 8A 5.7 16.0 - 31.0 4 17.0 170 1.8
33 6 8A 5.7 14.0 - 19.0 4 11.0 160 1.7
34 6 8A 6.1 4.6 3 26.0 4 24.0 320 1.1
35 10 11A 4.7 7.9 3 13.0 3 4.9 46 2.7
36 10 11A 5.1 3.7 2 15.0 3 11.0 120 1.4
37 10 11A 6.2 5.5 3 18.0 4 20.0 320 0.9
38 Saxta 6.5 2.2 2 11.0 3 26.0 410 0.4
39 Saxta 5.7 2.0 1 7.7 2 5.4 120 1.4
40 11 12A 6.3 13.0 - 34.0 5 8.7 92 3.9
41 11 12A 6.5 6.8 3 47.0 5 24.0 250 2.0
42 11 12A 6.4 3.5 2 18.0 4 28.0 590 0.6
43 11 12A 6.5 9.4 4 22.0 4 9.0 210 2.4
44 11 12A 5.7 3.9 2 14.0 3 15.0 190 0.9
45 12 13A 5.9 4.0 2 18.0 4 33.0 910 0.5
46 12 13A 5.5 4.6 3 21.0 4 31.0 740 0.7
47 13 14A 5.3 13.0 - 58.0 5 10.0 84 5.8
48 15 15A 5.4 11.0 4 33.0 5 8.5 120 3.9
49 15 15A 5.5 7.2 3 5.6 2 6.4 110 0.9
50 24 27A 6.1 15.0 - 13.0 3 9.7 160 1.3
51 24 27A 7.6 27.0 5 24.0 4 8.6 420 2.8
52 24 27A 6.4 13.0 - 16.0 3 14.0 190 1.1
53 24 27A 5.6 8.6 4 19.0 4 14.0 130 1.4
54 24 27A 6.0 3.8 2 15.0 3 27.0 230 0.6
55 24 27A 6.1 3.5 2 19.0 4 15.0 190 1.3
56 24 27A 6.0 20.0 5 24.0 4 10.0 160 2.4
57 24 27A 6.3 26.0 5 29.0 4 13.0 240 2.2
58 4 6A 5.8 4.7 3 13.0 3 8.8 150 1.5
59 4 6A 6.3 4.5 3 14.0 3 22.0 360 0.6
60 4 6A 6.2 4.0 2 16.0 3 23.0 320 0.7
61 4 6A 6.1 14.0 - 17.0 4 8.9 180 1.9
62 4 6A 6.6 27.0 5 17.0 4 7.2 270 2.4
63 4 6A 6.2 3.3 2 7.9 2 11.0 240 0.7
64 4 6A 6.3 3.0 2 18.0 4 17.0 280 1.1
65 4 6A 5.1 5.1 3 13.0 3 5.7 90 2.3
66 4 6A 6.1 18.0 5 15.0 3 9.4 180 1.6
67 1 1A 6.4 7.5 3 12.0 3 29.0 340 0.4
68 1 1A 6.0 3.1 2 12.0 3 30.0 350 0.4
69 1 1A 6.0 3.3 2 10.0 3 25.0 330 0.4
70 1 1A 5.5 2.5 2 9.4 3 16.0 270 0.6
71 1 1A 5.2 3.0 2 11.0 3 13.0 220 0.8
72 1 1A 5.7 3.8 2 12.0 3 22.0 310 0.5
73 3 4A 5.4 2.2 2 12.0 3 8.4 220 1.4
74 3 4A 5.1 2.6 2 17.0 4 11.0 190 1.5
75 3 4A 5.9 3.3 2 13.0 3 20.0 350 0.7
76 3 4A 5.8 2.6 2 13.0 3 19.0 340 0.7
77 3 4A 5.7 2.0 1 14.0 3 25.0 280 0.6
78 16 16A 6.1 4.4 3 13.0 3 17.0 250 0.8
79 16 16A 5.8 2.9 2 14.0 3 14.0 230 1.0
80 17 17A 7.1 2.5 2 13.0 3 20.0 660 0.7
81 18 18A 6.2 3.4 2 10.0 3 14.0 350 0.7
82 18 18A 6.1 4.2 3 12.0 3 20.0 370 0.6
83 9 10A 5.6 4.0 2 8.8 3 9.9 130 0.9
84 9 10A 5.9 5.6 3 9.1 3 8.7 150 1.0
85 9 10A 6.3 6.9 3 9.6 3 11.0 180 0.9
86 9 10A 6.1 11.0 4 14.0 3 8.1 180 1.7
87 9 10A 7.0 17.0 5 17.0 4 9.6 320 1.8
88 9 10A 8.0 22.0 5 18.0 4 8.6 570 2.1
89 9 10A 6.0 17.0 5 14.0 3 9.1 190 1.5
90 9 10A 6.0 19.0 5 10.0 3 8.2 170 1.2
91 6 10A 6.6 27.0 5 14.0 3 8.6 250 1.6
92 6 10A 6.9 23.0 5 12.0 3 8.0 280 1.5
93 22 25A 5.6 7.8 3 4.4 2 5.2 93 0.8
94 22 25A 5.4 7.0 3 7.6 2 6.2 82 1.2
95 23 26A 6.2 7.2 3 29.0 4 20.0 160 1.5
96 23 26A 5.1 7.4 3 3.5 1 2.4 26 1.5
97 15 82A 6.2 2.8 2 12.0 3 21.0 210 0.6
98 15 82A 6.3 3.1 2 13.0 3 29.0 240 0.4
99 20 5.4 9.0 4 4.9 2 2.5 41 2.0
100 20 5.5 5.5 3 11.0 3 6.7 77 1.6
101 6 5.6 7.7 3 9.3 3 4.6 80 2.0
102 6 5.5 7.5 3 10.0 3 8.6 110 1.2
103 6 6.3 4.6 3 19.0 4 13.0 240 1.5
104 6 6.0 5.4 3 7.6 2 9.4 210 0.8
105 6 5.9 7.8 3 16.0 3 15.0 190 1.1
106 6 6.2 5.6 3 14.0 3 16.0 200 0.9
107 6 7.0 3.7 2 14.0 3 17.0 370 0.8
108 7 6.0 4.7 3 10.0 3 10.0 170 1.0
109 7 6.2 3.9 2 11.0 3 16.0 210 0.7
110 7 6.3 61.0 5 12.0 3 6.4 190 1.9
111 7 6.2 6.2 3 17.0 4 16.0 220 1.1
112 21 5.5 2.1 2 5.6 2 2.0 33 2.8
113 4 6.0 4.5 3 20.0 4 12.0 230 1.7
114 4 6.0 3.9 2 19.0 4 17.0 280 1.1
115 4 6.1 2.9 2 14.0 3 19.0 310 0.7
116 4 6.2 3.4 2 11.0 3 25.0 340 0.4
117 9 5.3 17.0 5 16.0 3 5.5 82 2.9
118 9 8.1 49.0 5 24.0 4 7.9 610 3.0
119 9 6.5 17.0 5 21.0 4 17.0 200 1.2
120 9 6.4 5.1 3 25.0 4 22.0 210 1.1
121 3 6.0 5.3 3 15.0 3 21.0 250 0.7
122 3 5.3 2.1 2 18.0 4 17.0 220 1.1
123 3 5.3 2.6 2 17.0 4 15.0 190 1.1
124 3 5.9 2.6 2 15.0 3 22.0 240 0.7
125 3 5.9 2.1 2 20.0 4 25.0 240 0.8
126 3 5.8 2.0 1 14.0 3 25.0 270 0.6
127 22 5.4 7.6 3 11.0 3 3.3 48 3.3
128 22 5.2 7.8 3 11.0 3 3.6 50 3.1
129 22 5.9 6.9 3 11.0 3 7.5 120 1.5
130 22 7.1 21.0 5 17.0 4 11.0 250 1.5
131 22 6.3 8.0 3 21.0 4 26.0 230 0.8
132 22 6.8 3.8 2 11.0 3 17.0 170 0.6
133 22 6.3 7.4 3 13.0 3 25.0 330 0.5
134 22 6.3 6.1 3 17.0 4 21.0 290 0.8
135 22 5.5 2.1 2 12.0 3 18.0 240 0.7
136 2 5.5 2.6 2 11.0 3 14.0 240 0.8
137 2 5.7 2.6 2 9.8 3 11.0 260 0.9
138 2 5.4 5.2 3 11.0 3 12.0 210 0.9
139 10 6.6 11.0 4 21.0 4 12.0 190 1.8
140 10 6.2 7.8 3 16.0 3 8.5 120 1.9
141 5 6.6 20.0 5 19.0 4 10.0 190 1.9
142 5 6.2 8.1 4 11.0 3 11.0 130 1.0
143 5 6.3 15.0 - 18.0 4 10.0 160 1.8
144 5 6.3 6.7 3 13.0 3 14.0 150 0.9
An unhandled error has occurred. Reload 🗙